スターバックスのコーヒーとエスプレッソの価格、カフェイン量とカロリーや糖質を一覧表まとめました。
コーヒーとエスプレッソ全20種類の全サイズ(ショート・トール・グランデ・ベンティ)別に表記しています。
また、ミルクの種類を
・低脂肪タイプ
・無脂肪乳
・豆乳
・アーモンドミルク
・オーツミルク
・ブレベ
にカスタマイズしたときの価格、カフェイン量とカロリー・糖質も一覧表にしました。
値段やカフェイン量、カロリー・糖質が気になるあなたは、参考にしてくださいね!
※INDEXから調べたいコーヒー・エスプレッソをクリックして下さい。
コーヒー
ドリップコーヒー
世界中のコーヒー産地から厳選された高品質のアラビカ種コーヒー豆を使用した定番商品です。
ドリップコーヒーの価格とカフェイン量とカロリー・糖質一覧
ショート | トール | グランデ | ベンティ | ||
価 格 | 380円 | 420円 | 465円 | 510円 | |
ホット | カフェイン量 | 189mg | 276mg | 362mg | 464mg |
カロリー | 13kcal | 18kcal | 24kcal | 31kcal | |
糖 質 | 1.8g | 2.6g | 3.4g | 4.3g | |
アイス | カフェイン量 | 133mg | 158mg | 216mg | 239mg |
カロリー | 9kcal | 10kcal | 14kcal | 16kcal | |
糖 質 | 1.4g | 1.6g | 2.2g | 2.5g |
カフェミスト
高品質のアラビカ種コーヒー豆のドリップコーヒーにスチームしたミルクを注ぎ、さふわふわのフォームミルクをのせたカフェミスト。
やさしくホッとできるコーヒーです。
カフェミストの価格とカフェイン量とカロリー・糖質一覧
ショート | トール | グランデ | ベンティ | ||
価 格 | 435円 | 475円 | 520円 | 565円 | |
ミルク | カフェイン量 | 94mg | 138mg | 181mg | 232mg |
カロリー | 87kcal | 127kcal | 168kcal | 215kcal | |
糖 質 | 7.1g | 10.3g | 13.6g | 17.4g | |
低脂肪タイプ | カフェイン量 | 94mg | 138mg | 181mg | 232mg |
カロリー | 72kcal | 105kcal | 138kcal | 177kcal | |
糖 質 | 7.5g | 10.9g | 14.4g | 18.4g | |
無脂肪乳 | カフェイン量 | 94mg | 138mg | 181mg | 232mg |
カロリー | 56kcal | 82kcal | 108kcal | 138kcal | |
糖 質 | 7.9g | 11.5g | 15.2g | 19.4g | |
豆 乳 | カフェイン量 | 94mg | 138mg | 181mg | 232mg |
カロリー | 82kcal | 120kcal | 157kcal | 202kcak | |
糖 質 | 3.9g | 5.7g | 7.5g | 9.7g | |
アーモンドミルク | カフェイン量 | 94mg | 138mg | 181mg | 232mg |
カロリー | 63kcal | 93kcal | 122kcal | 156kcal | |
糖 質 | 2.3g | 3.4g | 4.4g | 5.7g | |
オーツミルク | カフェイン量 | 94mg | 138mg | 181mg | 232mg |
カロリー | 89kcal | 129kcal | 170kcal | 218kcal | |
糖 質 | 9.2g | 13.5 | 17.7g | 22.7g | |
ブレベ | カフェイン量 | 94mg | 138mg | 181mg | 232mg |
カロリー | 280kcal | 408kcal | 537kcal | 688kcal | |
糖 質 | 7.0g | 10.2g | 13.3g | 17.1g |
コールドブリューコーヒー
まろやかな味わいが楽しめるコールドブリューコーヒー
熱を加えずに14時間かけてゆっくりと水で抽出したコールドブリューコーヒー。
香り高い風味が引き出されるよう、特別にブレンド、ローストしたコーヒー豆を使用。
豊かな味わいとなめらかな口あたりをお楽しみください。
コールドブリューコーヒーの価格とカフェイン量とカロリー・糖質一覧
ショート | トール | グランデ | ベンティ | ||
価 格 | 430円 | 470円 | 415円 | 559円 | |
アイス | カフェイン量 | 121mg | 144mg | 196mg | 217mg |
カロリー | 9kcal | 10kcal | 14kcal | 15kcal | |
糖 質 | 1.4g | 1.6g | 2.2g | 2.5g |
コーヒープレス
好きなコーヒー豆をコーヒープレスでお楽しめます。
店舗で取り扱いしている全コーヒー豆の中から、その日の気分に応じて好きなコーヒー豆をお選べます。
コーヒープレスの価格とカフェイン量とカロリー・糖質一覧
コーヒープレス | |
価 格 | 520円 |
カフェイン量 | 255mg |
カロリー | 17kcal |
糖 質 | 2.4g |
コールドブリューコーヒー
まろやかな味わいのコールド ブリュー コーヒーの上に、パルタナ エキストラバージン オリーブオイルを使用したゴールデン フォームを浮かべたコーヒービバレッジ。香り豊かなフォームとスムースなコールド ブリュー コーヒーの味わいが調和した一杯。
オリアートゴールデンフォームコールドブリューの価格とカフェイン量とカロリー・糖質一覧
ショート | トール | ||
価 格 | 620円 | 660円 | |
アイス | カフェイン量 | 116mg | 138mg |
カロリー | 206kcal | 208kcal | |
糖 質 | 16.3g | 16.5g |
ディカフェ
ディカフェ ドリップ コーヒー
ディカフェ ドリップ コーヒーの価格とカフェイン量とカロリー・糖質一覧
ショート | トール | グランデ | ベンティ | ||
価 格 | 435円 | 475円 | 520円 | 565円 | |
ホット | カフェイン量 | 18mg | 26mg | 34mg | 43mg |
カロリー | 10kcal | 15kcal | 19kcal | 25kcal | |
糖 質 | 2g | 2.9g | 3.8g | 4.9g | |
アイス | カフェイン量 | 7kcal | 8mg | 11mg | 12mg |
カロリー | 7kcal | 8kcal | 11kcal | 15kcal | |
糖 質 | 1.0g | 1.2g | 1.7g | 1.9g |
ディカフェ カフェミスト
価格とカフェイン量とカロリー一覧
ショート | トール | グランデ | ベンティ | ||
価 格 | 490円 | 530円 | 575円 | 620円 | |
ディカフェ カフェミスト | カフェイン量 | 9mg | 13mg | 17mg | 22mg |
カロリー | 86kcal | 125kcal | 165kcal | 211kcal | |
糖 質 | 7.2g | 10.5g | 13.8g | 17.7g |
エスプレッソ
ブロンド ラテ with オーツミルク
ブロンド エスプレッソ ローストにオーツミルクを合わせた、なめらかな口あたりのラテ
オーツミルクがブロンド エスプレッソ ローストの香ばしさと、ほんのりやさしい甘さを引き出します。
ブロンド ラテ with オーツミルクの価格とカフェイン量とカロリー・糖質一覧
ショート | トール | グランデ | ベンティ | ||
価 格 | 455円 | 495円 | 540円 | 585円 | |
ホット | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 150kcal | 226kcal | 288kcal | 326kcal | |
糖 質 | 15.5g | 23.2g | 29.7g | 37.5g | |
アイス | カフェイン量 | 80kcal | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 104kcal | 126kcal | 163kcal | 169kcal | |
糖 質 | 10.9g | 13.1g | 17.1g | 17.9g |
トリプルエスプレッソ ラテ
ほのかな甘みが引き立てる、エスプレッソの持つ風味と力強さを味わえるラテ
エスプレッソの風味と力強さを最も引き出せるように、コーヒー、ミルク、シロップの究極のバランスを追求したラテ。
甘みをつけるのではなく、エスプレッソの輪郭をくっきりと際立たせるために、少量のクラシックシロップを加えています。
トリプルエスプレッソ ラテの価格とカフェイン量とカロリー・糖質一覧
トリプルエスプレッソ ラテ | ||
価 格 | 550円 | |
ホット | カフェイン量 | 239mg |
カロリー | 210kcal | |
糖 質 | 20.8g | |
アイス | カフェイン量 | 239mg |
カロリー | 110kcal | |
糖 質 | 13.1g |
スターバックス ラテ
エスプレッソとミルクが互いを引き立て合う、定番のエスプレッソ
リッチな風味のエスプレッソにミルクを注いだラテ。
エスプレッソとの相性を追求したミルクにより、コーヒーの余韻を楽しめます。
ミルクのほっとする甘さやエスプレッソの豊かなアロマと一緒に、ゆっくりとした時間を!
スターバックス ラテの価格とカフェイン量とカロリー・糖質一覧
ホット
ショート | トール | グランデ | ベンティ | ||
価 格 | 455円 | 495円 | 540円 | 585円 | |
ミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 148kcal | 223kcal | 283kcal | 357kcal | |
糖 質 | 11.7g | 17.4g | 22.4g | 28.5g | |
低脂肪タイプ | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 121kcal | 181kcal | 231kcal | 292kcal | |
糖 質 | 12.4g | 18.5g | 23.8g | 30.2g | |
無脂肪乳 | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 93kcal | 139kcal | 179kcal | 226kcal | |
糖 質 | 13.2g | 19.6g | 25.2g | 32.0g | |
豆 乳 | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 139kcal | 208kcal | 265kcal | 334kcak | |
糖 質 | 6.2g | 9.0g | 11.9g | 15.2g | |
アーモンドミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 106kcal | 159kcal | 203kcal | 257kcal | |
糖 質 | 3.3g | 4.6g | 6.4g | 8.4g | |
オーツミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 150kcal | 226kcal | 288kcal | 362kcal | |
糖 質 | 15.5g | 23.2g | 29.7g | 37.5g | |
ブレベ | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 487kcal | 738kcal | 931kcal | 1166kcal | |
糖 質 | 11.5g | 17.1g | 22.0g | 28.0g |
アイス
ショート | トール | グランデ | ベンティ | ||
価 格 | 455円 | 495円 | 540円 | 585円 | |
ミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 103kcal | 125kcal | 161kcal | 166kcal | |
糖 質 | 8.3g | 9.9g | 13.1g | 13.9g | |
低脂肪タイプ | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 84kcal | 102kcal | 132kcal | 138kcal | |
糖 質 | 8.8g | 10.5g | 13.9g | 14.7g | |
無脂肪乳 | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 66kcal | 79kcal | 103kcal | 109kcal | |
糖 質 | 9.3g | 11.1g | 14.6g | 15.5g | |
豆 乳 | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 96kcal | 117kcal | 151kcal | 157kcak | |
糖 質 | 4.5g | 5.3g | 7.3g | 8.1g | |
アーモンドミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 74kcal | 90kcal | 117kcal | 122kcal | |
糖 質 | 2.5g | 2.9g | 4.2g | 5.1g | |
オーツミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 104kcal | 126kcal | 163kcal | 169kcal | |
糖 質 | 10.9g | 13.1g | 17.1g | 17.9g | |
ブレベ | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 334kcal | 408kcal | 518kcal | 524kcal | |
糖 質 | 8.1g | 9.7g | 12.9g | 13.7g |
ソイラテ
エスプレッソとの相性を追求した豆乳を使用
リッチな味わいのエスプレッソに豆乳を合わせたビバレッジ。
エスプレッソと豆乳*のバランスが絶妙で、やさしい味わいをお楽しめます。
ソイラテの価格とカフェイン量とカロリー・糖質一覧
ショート | トール | グランデ | ベンティ | ||
価 格 | 455円 | 495円 | 540円 | 585円 | |
ホット | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 139kcal | 208kcal | 265kcal | 334kcal | |
糖 質 | 6.2g | 9.0g | 11.9g | 15.2g | |
アイス | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 1160mg | 239mg |
カロリー | 96kcal | 117kcal | 151kcal | 157kcal | |
糖 質 | 4.5g | 5.3g | 7.3g | 8.1g |
アーモンドミルク ラテ
エスプレッソにアーモンドミルクを合わせたラテ
エスプレッソにスターバックスオリジナルのアーモンドミルク*を注いだビバレッジ。
エスプレッソのロースト感とアーモンドミルク*の香ばしさが織りなす味わいを楽しめます。
アーモンドミルク ラテの価格とカフェイン量とカロリー・糖質一覧
ショート | トール | グランデ | ベンティ | ||
価 格 | 455円 | 495円 | 540円 | 585円 | |
ホット | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 106kcal | 159kcal | 203kcal | 257kcal | |
糖 質 | 3.3g | 4.6g | 6.4g | 8.4g | |
アイス | カフェイン量 | 80kcal | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 74kcal | 90kcal | 117kcal | 122kcal | |
糖 質 | 2.5g | 2.9g | 4.2g | 5.1g |
オーツミルク ラテ
エスプレッソにオーツミルクを合わせたラテ
オーツ麦から生まれたオーツミルク*をエスプレッソと合わせたビバレッジ。
穀物由来の優しい甘みとエスプレッソの相性の良さを!
オーツミルク ラテの価格とカフェイン量とカロリー・糖質一覧
ショート | トール | グランデ | ベンティ | ||
価 格 | 455円 | 495円 | 540円 | 585円 | |
ホット | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 150kcal | 226kcal | 288kcal | 362kcal | |
糖 質 | 15.5g | 23.2g | 29.7g | 37.5g | |
アイス | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 104kcal | 126kcal | 163kcal | 169kcal | |
糖 質 | 10.9g | 13.1g | 17.1g | 17.9g |
カプチーノ
ふんわりと滑らかな舌触りのフォームミルクをたっぷり楽しめるカプチーノ
リッチな風味のエスプレッソに一気にミルクを注ぐことで、一口飲んだときからコーヒー感を味わえます。
ベルベットのようにきめ細かいフォームミルクを楽しめます。
カプチーノの価格とカフェイン量とカロリー・糖質一覧
ホット
ショート | トール | グランデ | ベンティ | ||
価 格 | 455円 | 495円 | 540円 | 585円 | |
ミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 77kcal | 114kcal | 147kcal | 186kcal | |
糖 質 | 6.2g | 9.1g | 12.0g | 15.4g | |
低脂肪タイプ | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 63kcal | 93kcal | 121kcal | 154kcal | |
糖 質 | 6.6g | 9.7g | 12.7g | 16.3g | |
無脂肪乳 | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 49kcal | 73kcal | 95kcal | 121kcal | |
糖 質 | 7.0g | 10.2g | 13.4g | 17.2g | |
豆 乳 | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 72kcal | 107kcal | 138kcal | 175kcak | |
糖 質 | 3.5g | 4.9g | 6.7g | 8.8g | |
アーモンドミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 56kcal | 82kcal | 107kcal | 136kcal | |
糖 質 | 2.1g | 2.7g | 4.0g | 5.4g | |
オーツミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 78kcal | 116kcal | 149kcal | 189kcal | |
糖 質 | 8.1g | 12.0g | 15.6g | 20.0g | |
ブレベ | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 246kcal | 373kcal | 470kcal | 591kcal | |
糖 質 | 6.1g | 9.0g | 11.8g | 15.2g |
アイス
ショート | トール | グランデ | ベンティ | ||
価 格 | 455円 | 495円 | 540円 | 585円 | |
ミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 130kcal | 142kcal | 173kcal | 199kcal | |
糖 質 | 14.3g | 15.3g | 18.0g | 20.4g | |
低脂肪タイプ | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 118kcal | 128kcal | 154kcal | 176kcal | |
糖 質 | 14.6g | 15.7g | 18.6g | 21.0g | |
無脂肪乳 | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 106kcal | 114kcal | 135kcal | 153kcal | |
糖 質 | 15.0g | 16.1g | 19.1g | 21.6g | |
豆 乳 | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 126kcal | 138kcal | 166kcal | 191kcak | |
糖 質 | 12.0g | 12.4g | 14.2g | 15.8g | |
アーモンドミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 112kcal | 121kcal | 144kcal | 163kcal | |
糖 質 | 10.7g | 11.0g | 12.2g | 13.4g | |
オーツミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 130kcal | 144kcal | 175kcal | 201kcal | |
糖 質 | 16.0g | 17.3g | 20.7g | 23.6g | |
ブレベ | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 275kcal | 318kcal | 409kcal | 483kcal | |
糖 質 | 14.2g | 15.2g | 17.9g | 20.2g |
カフェ モカ
エスプレッソにチョコレートシロップとミルク、ホイップクリームをのせて
エスプレッソにほろ苦いチョコレートシロップとミルクを加え、ホットビバレッジにはホイップクリームをトッピング。
ちょっとした贅沢を楽しみたい方におすすめです。
カフェ モカの価格とカフェイン量とカロリー・糖質一覧
ホット
ショート | トール | グランデ | ベンティ | ||
価 格 | 500円 | 540円 | 585円 | 630円 | |
ミルク | カフェイン量 | 90mg | 95mg | 181mg | 266mg |
カロリー | 271kcal | 399kcal | 515kcal | 618kcal | |
糖 質 | 29.4g | 44.1g | 58.2g | 72.2g | |
低脂肪タイプ | カフェイン量 | 90mg | 95mg | 181mg | 266mg |
カロリー | 249kcal | 365kcal | 472kcal | 566kcal | |
糖 質 | 30.0g | 45.0g | 59.4g | 73.5g | |
無脂肪乳 | カフェイン量 | 90mg | 95mg | 181mg | 266mg |
カロリー | 227kcal | 331kcal | 429kcal | 515kcal | |
糖 質 | 30.6g | 46.0g | 60.5g | 74.9g | |
豆 乳 | カフェイン量 | 90mg | 95mg | 181mg | 266mg |
カロリー | 263kcal | 388kcal | 500kcal | 600kcak | |
糖 質 | 25.0g | 37.2g | 49.5g | 61.7g | |
アーモンドミルク | カフェイン量 | 90mg | 95mg | 181mg | 266mg |
カロリー | 237kcal | 347kcal | 449kcal | 539kcal | |
糖 質 | 22.7g | 33.6g | 45.0g | 56.3g | |
オーツミルク | カフェイン量 | 90mg | 95mg | 181mg | 266mg |
カロリー | 272kcal | 402kcal | 518kcal | 622kcal | |
糖 質 | 32.4g | 48.9g | 64.2g | 79.3g | |
ブレベ | カフェイン量 | 90mg | 95mg | 181mg | 266mg |
カロリー | 540kcal | 823kcal | 1046kcal | 1258kcal | |
糖 質 | 29.2g | 43.9g | 57.9g | 71.8g |
アイス
ショート | トール | グランデ | ベンティ | ||
価 格 | 500円 | 540円 | 585円 | 630円 | |
ミルク | カフェイン量 | 90mg | 95mg | 181mg | 266mg |
カロリー | 187kcal | 251kcal | 330kcal | 377kcal | |
糖 質 | 26.0g | 36.5g | 48.6g | 58.2g | |
低脂肪タイプ | カフェイン量 | 90mg | 95mg | 181mg | 266mg |
カロリー | 172kcal | 234kcal | 309kcal | 358kcal | |
糖 質 | 26.4g | 37.0g | 49.1g | 58.8g | |
無脂肪乳 | カフェイン量 | 90mg | 95mg | 181mg | 266mg |
カロリー | 158kcal | 217kcal | 288kcal | 339kcal | |
糖 質 | 26.8g | 37.4g | 49.7g | 59.3g | |
豆 乳 | カフェイン量 | 90mg | 95mg | 181mg | 266mg |
カロリー | 182kcal | 245kcal | 322kcal | 371kcak | |
糖 質 | 23.0g | 33.1g | 44.3g | 54.4g | |
アーモンドミルク | カフェイン量 | 90mg | 95mg | 181mg | 266mg |
カロリー | 165kcal | 225kcal | 297kcal | 348kcal | |
糖 質 | 21.5g | 31.3g | 42.1g | 52.4g | |
オーツミルク | カフェイン量 | 90mg | 95mg | 181mg | 266mg |
カロリー | 188kcal | 253kcal | 331kcal | 379kcal | |
糖 質 | 28.0g | 38.9g | 51.5g | 60.9g | |
ブレベ | カフェイン量 | 90mg | 95mg | 181mg | 266mg |
カロリー | 370kcal | 462kcal | 589kcal | 614kcal | |
糖 質 | 25.9g | 36.4g | 48.4g | 58.1g |
ホワイト モカ
エスプレッソにホワイトモカシロップとミルク、ホイップクリーム
エスプレッソに濃厚でクリーミーな味わいのホワイトモカシロップとスチームミルクを加え、ホイップクリームをトッピング。
コーヒーとホワイトチョコレート風味が織りなすやわらかなハーモニーと共に、ちょっと贅沢なひと時をゆっくりとお過ごしください。
ホワイト モカ価格とカフェイン量とカロリー・糖質一覧
ホット
ショート | トール | グランデ | ベンティ | ||
価 格 | 500円 | 540円 | 585円 | 630円 | |
ミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 272kcal | 401kcal | 516kcal | 620kcal | |
糖 質 | 30.9g | 46.4g | 61.3g | 76.0g | |
低脂肪タイプ | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 249kcal | 366kcal | 473kcal | 567kcal | |
糖 質 | 31.5g | 47.4g | 62.4g | 77.4g | |
無脂肪乳 | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 227kcal | 331kcal | 429kcal | 515kcal | |
糖 質 | 32.1g | 48.3g | 63.6g | 78.8g | |
豆 乳 | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 264kcal | 389kcal | 501kcal | 602kcak | |
糖 質 | 26.4g | 39.3g | 52.4g | 65.2g | |
アーモンドミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 237kcal | 347kcal | 449kcal | 539kcal | |
糖 質 | 24.1g | 35.7g | 47.8g | 59.7g | |
オーツミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 273kcal | 404kcal | 520kcal | 625kcal | |
糖 質 | 34.0g | 51.3g | 67.4g | 83.3g | |
ブレベ | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 548kcal | 834kcal | 1061kcal | 1276kcal | |
糖 質 | 30.7g | 46.1g | 60.9g | 75.5g |
アイス
ショート | トール | グランデ | ベンティ | ||
価 格 | 500円 | 540円 | 585円 | 630円 | |
ミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 188kcal | 253kcal | 332kcal | 380kcal | |
糖 質 | 27.5g | 38.8g | 51.6g | 62.1g | |
低脂肪タイプ | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 173kcal | 235kcal | 310kcal | 360kcal | |
糖 質 | 27.9g | 39.3g | 52.2g | 62.6g | |
無脂肪乳 | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 158kcal | 217kcal | 288kcal | 339kcal | |
糖 質 | 28.3g | 39.8g | 52.8g | 63.2g | |
豆 乳 | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 183kcal | 247kcal | 324kcal | 373kcak | |
糖 質 | 24.4g | 35.9g | 47.2g | 57.9g | |
アーモンドミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 165kcal | 225kcal | 298kcal | 349kcal | |
糖 質 | 22.8g | 33.4g | 44.9g | 55.8g | |
オーツミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 190kcal | 254kcal | 333kcal | 382kcal | |
糖 質 | 29.6g | 41.3g | 54.7g | 64.9g | |
ブレベ | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 378kcal | 473kcal | 604kcal | 632kcal | |
糖 質 | 27.4g | 38.7g | 51.4g | 61.9g |
キャラメル マキアート
バニラ風味のラテにキャラメルソースをトッピング
バニラシロップとスチームミルクのコンビネーションになめらかなフォームミルクをのせ(ホットのみ)、その上からエスプレッソを注いでアクセントを付けました。
仕上げにキャラメルソースをトッピングしています。
キャラメル マキアートの価格とカフェイン量とカロリー・糖質一覧
ホット
ショート | トール | グランデ | ベンティ | ||
価 格 | 500円 | 540円 | 585円 | 630円 | |
ミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 143kcal | 210kcal | 281kcal | 358kcal | |
糖 質 | 16.5g | 25.4g | 34.8g | 44.6g | |
低脂肪タイプ | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 124kcal | 183kcal | 245kcal | 312kcal | |
糖 質 | 17.0g | 26.2g | 35.8g | 45.8g | |
無脂肪乳 | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 105kcal | 155kcal | 209kcal | 266kcal | |
糖 質 | 17.6g | 26.9g | 36.8g | 47.0g | |
豆 乳 | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 137kcal | 201kcal | 269kcal | 342kcak | |
糖 質 | 12.6g | 19.9g | 27.6g | 35.3g | |
アーモンドミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 114kcal | 168kcal | 226kcal | 287kcal | |
糖 質 | 10.6g | 17.0g | 23.8g | 30.5g | |
オーツミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 145kcal | 213kcal | 284kcal | 362kcal | |
糖 質 | 19.2g | 29.3g | 39.8g | 50.9g | |
ブレベ | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 382kcal | 552kcal | 726kcal | 927kcal | |
糖 質 | 16.4g | 25.2g | 34.6g | 44.2g |
アイス
ショート | トール | グランデ | ベンティ | ||
価 格 | 500円 | 540円 | 585円 | 630円 | |
ミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 157kcal | 203kcal | 272kcal | 316kcal | |
糖 質 | 17.9g | 25.2g | 34.5g | 41.7g | |
低脂肪タイプ | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 136kcal | 177kcal | 239kcal | 279kcal | |
糖 質 | 18.5g | 25.9g | 35.4g | 42.7g | |
無脂肪乳 | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 115kcal | 152kcal | 205kcal | 242kcal | |
糖 質 | 19.1g | 26.6g | 36.3g | 43.7g | |
豆 乳 | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 150kcal | 194kcal | 261kcal | 303kcak | |
糖 質 | 13.6g | 20.0g | 27.7g | 34.2g | |
アーモンドミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 125kcal | 164kcal | 220kcal | 259kcal | |
糖 質 | 11.4g | 17.4g | 24.2g | 30.3g | |
オーツミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 159kcal | 205kcal | 275kcal | 319kcal | |
糖 質 | 20.9g | 28.7g | 39.2g | 46.9g | |
ブレベ | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 420kcal | 517kcal | 688kcal | 776kcal | |
糖 質 | 17.8g | 25.0g | 34.2g | 41.4g |
カフェ アメリカーノ
エスプレッソに特別にろ過したウォーターを加えて
エスプレッソに熱いお湯を注いだ、すっきりとしたのどごしのコーヒーです。
ドリップ コーヒーのお好きな方にもおすすめです。
カフェ アメリカーノの価格とカフェイン量とカロリー・糖質一覧
ショート | トール | グランデ | ベンティ | ||
価 格 | 435円 | 475円 | 520円 | 565円 | |
ホット | カフェイン量 | 80mg | 160mg | 239mg | 319mg |
カロリー | 5kcal | 11kcal | 16kcal | 21kcal | |
糖 質 | 0.8g | 1.6g | 2.4g | 3.2g | |
アイス | カフェイン量 | 80kcal | 160mg | 239mg | 319mg |
カロリー | 5kcal | 11kcal | 16kcal | 21kcal | |
糖 質 | 0.8g | 1.6g | 2.4g | 3.2g |
エスプレッソ
こだわりのエスプレッソ
キャラメルのような甘く力強い味とナッツを感じさせる後味。
スターバックスのすべてのエスプレッソ ビバレッジに使われているエスプレッソです。
どうぞ、お早めにお召し上がりください。
エスプレッソの価格とカフェイン量とカロリー・糖質一覧
ソロ | ドピオ | ||||
価 格 | 415円 | 455円 | |||
エスプレッソ | カフェイン量 | 80mg | 160mg | ||
カロリー | 5kcal | 11kcal | |||
糖 質 | 0.8g | 1.6g |
ディカフェ スターバックス ラテ
ディカフェ スターバックス ラテの価格とカフェイン量とカロリー・糖質一覧
ショート | トール | グランデ | ベンティ | ||
価 格 | 435円 | 475円 | 520円 | 565円 | |
ホット | カフェイン量 | 7mg | 7mg | 14mg | 20mg |
カロリー | 149kcal | 223kcal | 285kcal | 359kcal | |
糖 質 | 11.9g | 17.6g | 22.9g | 29.1g | |
アイス | カフェイン量 | 7kcal | 7mg | 4.7mg | 20mg |
カロリー | 104kcal | 126kcal | 163kcal | 169kcal | |
糖 質 | 8.5g | 10.1g | 13.5g | 14.5g |