
スターバックスのコーヒーとエスプレッソの価格、カフェイン量とカロリーや糖質を一覧表まとめました。
コーヒーとエスプレッソ全20種類の全サイズ(ショート・トール・グランデ・ベンティ)別に表記しています。
また、ミルクの種類を
・低脂肪タイプ
・無脂肪乳
・豆乳
・アーモンドミルク
・オーツミルク
・ブレベ
にカスタマイズしたときの価格、カフェイン量とカロリー・糖質も一覧表にしました。
値段やカフェイン量、カロリー・糖質が気になるあなたは、参考にしてくださいね!
※INDEXから調べたいコーヒー・エスプレッソをクリックして下さい。
コーヒー
ブリュードコーヒー

世界中のコーヒー産地から厳選された高品質のアラビカ種コーヒー豆を使用した定番商品です。
ブリュードコーヒーの価格とカフェイン量とカロリー・糖質一覧
| ショート | トール | グランデ | ベンティ | ||
| 価 格 | 380円 | 420円 | 465円 | 510円 | |
| ホット | カフェイン量 | 189mg | 276mg | 362mg | 464mg |
| カロリー | 13kcal | 18kcal | 24kcal | 31kcal | |
| 糖 質 | 1.8g | 2.6g | 3.4g | 4.3g | |
| アイス | カフェイン量 | 133mg | 158mg | 216mg | 239mg |
| カロリー | 9kcal | 10kcal | 14kcal | 16kcal | |
| 糖 質 | 1.4g | 1.6g | 2.2g | 2.5g | |
カフェミスト

高品質のアラビカ種コーヒー豆のドリップコーヒーにスチームしたミルクを注ぎ、さふわふわのフォームミルクをのせたカフェミスト。
やさしくホッとできるコーヒーです。
カフェミストの価格とカフェイン量とカロリー・糖質一覧
| ショート | トール | グランデ | ベンティ | ||
| 価 格 | 435円 | 475円 | 520円 | 565円 | |
| ミルク | カフェイン量 | 94mg | 138mg | 181mg | 232mg |
| カロリー | 91kcal | 134kcal | 176kcal | 225kcal | |
| 糖 質 | 7.3g | 10.7g | 14.0g | 18.0g | |
| 低脂肪タイプ | カフェイン量 | 94mg | 138mg | 181mg | 232mg |
| カロリー | 74kcal | 108kcal | 142kcal | 182kcal | |
| 糖 質 | 7.6g | 11.1g | 14.6g | 18.7g | |
| 無脂肪乳 | カフェイン量 | 94mg | 138mg | 181mg | 232mg |
| カロリー | 56kcal | 82kcal | 108kcal | 138kcal | |
| 糖 質 | 7.9g | 11.5g | 15.2g | 19.4g | |
| 豆 乳 | カフェイン量 | 94mg | 138mg | 181mg | 232mg |
| カロリー | 82kcal | 120kcal | 157kcal | 202kcak | |
| 糖 質 | 3.9g | 5.7g | 7.5g | 9.7g | |
| アーモンドミルク | カフェイン量 | 94mg | 138mg | 181mg | 232mg |
| カロリー | 63kcal | 93kcal | 122kcal | 156kcal | |
| 糖 質 | 2.3g | 3.4g | 4.4g | 5.7g | |
| オーツミルク | カフェイン量 | 94mg | 138mg | 181mg | 232mg |
| カロリー | 89kcal | 129kcal | 170kcal | 218kcal | |
| 糖 質 | 9.2g | 13.5 | 17.7g | 22.7g | |
| ブレベ | カフェイン量 | 94mg | 138mg | 181mg | 232mg |
| カロリー | 282kcal | 411kcal | 541kcal | 693kcal | |
| 糖 質 | 7.1g | 10.3g | 13.6g | 17.4g | |
コールドブリューコーヒー

まろやかな味わいが楽しめるコールドブリューコーヒー
熱を加えずに14時間かけてゆっくりと水で抽出したコールドブリューコーヒー。
香り高い風味が引き出されるよう、特別にブレンド、ローストしたコーヒー豆を使用。
豊かな味わいとなめらかな口あたりをお楽しみください。
コールドブリューコーヒーの価格とカフェイン量とカロリー・糖質一覧
| ショート | トール | グランデ | ベンティ | ||
| 価 格 | 430円 | 470円 | 515円 | 559円 | |
| アイス | カフェイン量 | 121mg | 144mg | 196mg | 217mg |
| カロリー | 9kcal | 10kcal | 14kcal | 15kcal | |
| 糖 質 | 1.4g | 1.6g | 2.2g | 2.5g | |
コーヒープレス

好きなコーヒー豆をコーヒープレスでお楽しめます。
店舗で取り扱いしている全コーヒー豆の中から、その日の気分に応じて好きなコーヒー豆をお選べます。
コーヒープレスの価格とカフェイン量とカロリー・糖質一覧
| コーヒープレス | ||
| 価 格 | 520円 | |
| ホット | カフェイン量 | 255mg |
| カロリー | 17kcal | |
| 糖 質 | 2.4g | |
アイス | カフェイン量 | 273㎎ |
| カロリー | 18kcal | |
| 糖質 | 2.8g | |
コールドブリューコーヒー

まろやかな味わいのコールド ブリュー コーヒーの上に、パルタナ エキストラバージン オリーブオイルを使用したゴールデン フォームを浮かべたコーヒービバレッジ。香り豊かなフォームとスムースなコールド ブリュー コーヒーの味わいが調和した一杯。
オリアートゴールデンフォームコールドブリューの価格とカフェイン量とカロリー・糖質一覧
| ショート | トール | ||
| 価 格 | 620円 | 660円 | |
| アイス | カフェイン量 | 116mg | 138mg |
| カロリー | 206kcal | 208kcal | |
| 糖 質 | 16.3g | 16.5g | |
ディカフェ
ディカフェ ブリュード コーヒー
ディカフェ ブリュード コーヒーの価格とカフェイン量とカロリー・糖質一覧
| ショート | トール | グランデ | ベンティ | ||
| 価 格 | 435円 | 475円 | 520円 | 565円 | |
| ホット | カフェイン量 | 18mg | 26mg | 34mg | 43mg |
| カロリー | 10kcal | 15kcal | 19kcal | 25kcal | |
| 糖 質 | 2g | 2.9g | 3.8g | 4.9g | |
| アイス | カフェイン量 | 7kcal | 8mg | 11mg | 12mg |
| カロリー | 7kcal | 8kcal | 11kcal | 12kcal | |
| 糖 質 | 1.0g | 1.2g | 1.7g | 1.9g | |
ディカフェ カフェミスト
価格とカフェイン量とカロリー一覧
| ショート | トール | グランデ | ベンティ | ||
| 価 格 | 490円 | 530円 | 575円 | 620円 | |
| ディカフェ カフェミスト | カフェイン量 | 9mg | 13mg | 17mg | 22mg |
| カロリー | 90kcal | 132kcal | 173kcal | 222kcal | |
| 糖 質 | 7.4g | 10.8g | 14.2g | 18.3g | |
エスプレッソ
オーツミルク ラテ

スターバックス® ブロンド エスプレッソ ローストにオーツミルクを合わせた、なめらかな口あたりのラテ
オーツミルクがブロンド エスプレッソ ローストの香ばしさと、ほんのりやさしい甘さを引き出します。
オーツミルク ラテの価格とカフェイン量とカロリー・糖質一覧
| ショート | トール | グランデ | ベンティ | ||
| 価 格 | 455円 | 495円 | 540円 | 585円 | |
| ホット | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 150kcal | 226kcal | 288kcal | 362kcal | |
| 糖 質 | 15.5g | 23.2g | 29.7g | 37.5g | |
| アイス | カフェイン量 | 80kcal | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 104kcal | 126kcal | 163kcal | 169kcal | |
| 糖 質 | 10.9g | 13.1g | 17.1g | 17.9g | |
トリプルエスプレッソ ラテ

ほのかな甘みが引き立てる、エスプレッソの持つ風味と力強さを味わえるラテ
エスプレッソの風味と力強さを最も引き出せるように、コーヒー、ミルク、シロップの究極のバランスを追求したラテ。
甘みをつけるのではなく、エスプレッソの輪郭をくっきりと際立たせるために、少量のクラシックシロップを加えています。
トリプルエスプレッソ ラテの価格とカフェイン量とカロリー・糖質一覧
| トリプルエスプレッソ ラテ | |||
| 価 格 | 550円 | ||
| ミルク | ホット | カフェイン量 | 239mg |
| カロリー | 219kcal | ||
| 糖 質 | 21.2g | ||
| アイス | カフェイン量 | 239mg | |
| カロリー | 114kcal | ||
| 糖 質 | 13.3g | ||
| 低脂肪タイプ | ホット | カフェイン量 | 239㎎ |
| カロリー | 182kcal | ||
| 糖 質 | 21.9g | ||
| アイス | カフェイン量 | 239mg | |
| カロリー | 98kcal | ||
| 糖 質 | 13.6g | ||
| 無脂肪乳 | ホット | カフェイン量 | 239㎎ |
| カロリー | 144kcal | ||
| 糖 質 | 22.5g | ||
| アイス | カフェイン量 | 239㎎ | |
| カロリー | 82kcal | ||
| 糖 質 | 13.9g | ||
| 豆乳 | ホット | カフェイン量 | 239㎎ |
| カロリー | 199kcal | ||
| 糖 質 | 14.0g | ||
| アイス | カフェイン量 | 239㎎ | |
| カロリー | 105kcal | ||
| 糖 質 | 10.2g | ||
| アーモンドミルク | ホット | カフェイン量 | 239㎎ |
| カロリー | 159kcal | ||
| 糖 質 | 10.5g | ||
| アイス | カフェイン量 | 239㎎ | |
| カロリー | 88kcal | ||
| 糖 質 | 8.8g | ||
| オーツミルク | ホット | カフェイン量 | 239㎎ |
| カロリー | 213kcal | ||
| 糖 質 | 25.4g | ||
| アイス | カフェイン量 | 239㎎ | |
| カロリー | 111kcal | ||
| 糖 質 | 15.1g | ||
| ブレべ | ホット | カフェイン量 | 239㎎ |
| カロリー | 628kcal | ||
| 糖 質 | 20.7g | ||
| アイス | カフェイン量 | 239㎎ | |
| カロリー | 288kcal | ||
| 糖 質 | 13.1g | ||
スターバックス ラテ

エスプレッソとミルクが互いを引き立て合う、定番のエスプレッソ
リッチな風味のエスプレッソにミルクを注いだラテ。
エスプレッソとの相性を追求したミルクにより、コーヒーの余韻を楽しめます。
ミルクのほっとする甘さやエスプレッソの豊かなアロマと一緒に、ゆっくりとした時間を!
スターバックス ラテの価格とカフェイン量とカロリー・糖質一覧
ホット
| ショート | トール | グランデ | ベンティ | ||
| 価 格 | 455円 | 495円 | 540円 | 585円 | |
| ミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 156kcal | 234kcal | 238kcal | 301kcal | |
| 糖 質 | 12.1g | 18.0g | 24.2g | 30.7g | |
| 低脂肪タイプ | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 125kcal | 187kcal | 238kcal | 292kcal | |
| 糖 質 | 12.7g | 18.8g | 24.2g | 30.2g | |
| 無脂肪乳 | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 93kcal | 139kcal | 179kcal | 226kcal | |
| 糖 質 | 13.2g | 19.6g | 25.2g | 32.0g | |
| 豆 乳 | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 139kcal | 208kcal | 265kcal | 334kcak | |
| 糖 質 | 6.2g | 9.0g | 11.9g | 15.2g | |
| アーモンドミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 106kcal | 159kcal | 203kcal | 257kcal | |
| 糖 質 | 3.3g | 4.6g | 6.4g | 8.4g | |
| オーツミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 150kcal | 226kcal | 288kcal | 362kcal | |
| 糖 質 | 15.5g | 23.2g | 29.7g | 37.5g | |
| ブレベ | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 491kcal | 744kcal | 938kcal | 1175kcal | |
| 糖 質 | 11.7g | 17.4g | 22.4g | 28.4g | |
アイス
| ショート | トール | グランデ | ベンティ | ||
| 価 格 | 455円 | 495円 | 540円 | 585円 | |
| ミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 108kcal | 131kcal | 169kcal | 174kcal | |
| 糖 質 | 8.5g | 10.3g | 13.5g | 14.3g | |
| 低脂肪タイプ | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 87kcal | 105kcal | 136kcal | 142kcal | |
| 糖 質 | 8.9g | 10.7g | 14.1g | 14.9g | |
| 無脂肪乳 | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 66kcal | 79kcal | 103kcal | 109kcal | |
| 糖 質 | 9.3g | 11.1g | 14.6g | 15.5g | |
| 豆 乳 | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 96kcal | 117kcal | 151kcal | 157kcak | |
| 糖 質 | 4.5g | 5.3g | 7.3g | 8.1g | |
| アーモンドミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 74kcal | 90kcal | 117kcal | 122kcal | |
| 糖 質 | 2.5g | 2.9g | 4.2g | 5.1g | |
| オーツミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 104kcal | 126kcal | 163kcal | 169kcal | |
| 糖 質 | 10.9g | 13.1g | 17.1g | 17.9g | |
| ブレベ | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 337kcal | 411kcal | 521kcal | 528kcal | |
| 糖 質 | 8.3g | 9.9g | 13.1g | 13.9g | |
ソイラテ

エスプレッソとの相性を追求した豆乳を使用
リッチな味わいのエスプレッソに豆乳を合わせたビバレッジ。
エスプレッソと豆乳*のバランスが絶妙で、やさしい味わいをお楽しめます。
ソイラテの価格とカフェイン量とカロリー・糖質一覧
| ショート | トール | グランデ | ベンティ | ||
| 価 格 | 455円 | 495円 | 540円 | 585円 | |
| ホット | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 139kcal | 208kcal | 265kcal | 334kcal | |
| 糖 質 | 6.2g | 9.0g | 11.9g | 15.2g | |
| アイス | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 96kcal | 117kcal | 151kcal | 157kcal | |
| 糖 質 | 4.5g | 5.3g | 7.3g | 8.1g | |
アーモンドミルク ラテ

エスプレッソにアーモンドミルクを合わせたラテ
エスプレッソにスターバックスオリジナルのアーモンドミルク*を注いだビバレッジ。
エスプレッソのロースト感とアーモンドミルク*の香ばしさが織りなす味わいを楽しめます。
アーモンドミルク ラテの価格とカフェイン量とカロリー・糖質一覧
| ショート | トール | グランデ | ベンティ | ||
| 価 格 | 455円 | 495円 | 540円 | 585円 | |
| ホット | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 106kcal | 159kcal | 203kcal | 257kcal | |
| 糖 質 | 3.3g | 4.6g | 6.4g | 8.4g | |
| アイス | カフェイン量 | 80kcal | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 74kcal | 90kcal | 117kcal | 122kcal | |
| 糖 質 | 2.5g | 2.9g | 4.2g | 5.1g | |
オーツミルク ラテ

エスプレッソにオーツミルクを合わせたラテ
オーツ麦から生まれたオーツミルク*をエスプレッソと合わせたビバレッジ。
穀物由来の優しい甘みとエスプレッソの相性の良さを!
オーツミルク ラテの価格とカフェイン量とカロリー・糖質一覧
| ショート | トール | グランデ | ベンティ | ||
| 価 格 | 455円 | 495円 | 540円 | 585円 | |
| ホット | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 150kcal | 226kcal | 288kcal | 362kcal | |
| 糖 質 | 15.5g | 23.2g | 29.7g | 37.5g | |
| アイス | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 104kcal | 126kcal | 163kcal | 169kcal | |
| 糖 質 | 10.9g | 13.1g | 17.1g | 17.9g | |
カプチーノ

ふんわりと滑らかな舌触りのフォームミルクをたっぷり楽しめるカプチーノ
リッチな風味のエスプレッソに一気にミルクを注ぐことで、一口飲んだときからコーヒー感を味わえます。
ベルベットのようにきめ細かいフォームミルクを楽しめます。
カプチーノの価格とカフェイン量とカロリー・糖質一覧
ホット
| ショート | トール | グランデ | ベンティ | ||
| 価 格 | 455円 | 495円 | 540円 | 585円 | |
| ミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 80kcal | 120kcal | 154kcal | 195kcal | |
| 糖 質 | 6.4g | 9.4g | 12.4g | 15.9g | |
| 低脂肪タイプ | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 65kcal | 96kcal | 124kcal | 158kcal | |
| 糖 質 | 6.7g | 9.8g | 12.9g | 16.5g | |
| 無脂肪乳 | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 49kcal | 73kcal | 95kcal | 121kcal | |
| 糖 質 | 7.0g | 10.2g | 13.4g | 17.2g | |
| 豆 乳 | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 72kcal | 107kcal | 138kcal | 175kcak | |
| 糖 質 | 3.5g | 4.9g | 6.7g | 8.8g | |
| アーモンドミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 56kcal | 82kcal | 107kcal | 136kcal | |
| 糖 質 | 2.1g | 2.7g | 4.0g | 5.4g | |
| オーツミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 78kcal | 116kcal | 149kcal | 189kcal | |
| 糖 質 | 8.1g | 12.0g | 15.6g | 20.0g | |
| ブレベ | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 248kcal | 375kcal | 473kcal | 595kcal | |
| 糖 質 | 6.2g | 9.1g | 12.0g | 15.4g | |
アイス
| ショート | トール | グランデ | ベンティ | ||
| 価 格 | 455円 | 495円 | 540円 | 585円 | |
| ミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 133kcal | 146kcal | 178kcal | 205kcal | |
| 糖 質 | 14.5g | 15.5g | 18.3g | 20.7g | |
| 低脂肪タイプ | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 119kcal | 130kcal | 157kcal | 179kcal | |
| 糖 質 | 14.7g | 15.8g | 18.7g | 21.2g | |
| 無脂肪乳 | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 106kcal | 114kcal | 135kcal | 153kcal | |
| 糖 質 | 15.0g | 16.1g | 19.1g | 21.6g | |
| 豆 乳 | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 126kcal | 138kcal | 166kcal | 191kcak | |
| 糖 質 | 12.0g | 12.4g | 14.2g | 15.8g | |
| アーモンドミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 112kcal | 121kcal | 144kcal | 163kcal | |
| 糖 質 | 10.7g | 11.0g | 12.2g | 13.4g | |
| オーツミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 130kcal | 144kcal | 175kcal | 201kcal | |
| 糖 質 | 16.0g | 17.3g | 20.7g | 23.6g | |
| ブレベ | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 276kcal | 320kcal | 411kcal | 486kcal | |
| 糖 質 | 14.3g | 15.3g | 18.0g | 20.4g | |
カフェ モカ

エスプレッソにチョコレートシロップとミルク、ホイップクリームをのせて
エスプレッソにほろ苦いチョコレートシロップとミルクを加え、ホットビバレッジにはホイップクリームをトッピング。
ちょっとした贅沢を楽しみたい方におすすめです。
カフェ モカの価格とカフェイン量とカロリー・糖質一覧
ホット
| ショート | トール | グランデ | ベンティ | ||
| 価 格 | 500円 | 540円 | 585円 | 630円 | |
| ミルク | カフェイン量 | 90mg | 95mg | 181mg | 266mg |
| カロリー | 277kcal | 409kcal | 526kcal | 632kcal | |
| 糖 質 | 29.7g | 44.6g | 58.9g | 72.9g | |
| 低脂肪タイプ | カフェイン量 | 90mg | 95mg | 181mg | 266mg |
| カロリー | 252kcal | 370kcal | 478kcal | 573kcal | |
| 糖 質 | 30.1g | 45.3g | 59.7g | 73.9g | |
| 無脂肪乳 | カフェイン量 | 90mg | 95mg | 181mg | 266mg |
| カロリー | 227kcal | 331kcal | 429kcal | 515kcal | |
| 糖 質 | 30.6g | 46.0g | 60.5g | 74.9g | |
| 豆 乳 | カフェイン量 | 90mg | 95mg | 181mg | 266mg |
| カロリー | 263kcal | 388kcal | 500kcal | 600kcak | |
| 糖 質 | 25.0g | 37.2g | 49.5g | 61.7g | |
| アーモンドミルク | カフェイン量 | 90mg | 95mg | 181mg | 266mg |
| カロリー | 237kcal | 347kcal | 449kcal | 539kcal | |
| 糖 質 | 22.7g | 33.6g | 45.0g | 56.3g | |
| オーツミルク | カフェイン量 | 90mg | 95mg | 181mg | 266mg |
| カロリー | 272kcal | 402kcal | 518kcal | 622kcal | |
| 糖 質 | 32.4g | 48.9g | 64.2g | 79.3g | |
| ブレベ | カフェイン量 | 90mg | 95mg | 181mg | 266mg |
| カロリー | 543kcal | 828kcal | 1052kcal | 1265kcal | |
| 糖 質 | 29.4g | 44.1g | 58.2g | 72.1g | |
アイス
| ショート | トール | グランデ | ベンティ | ||
| 価 格 | 500円 | 540円 | 585円 | 630円 | |
| ミルク | カフェイン量 | 90mg | 95mg | 181mg | 266mg |
| カロリー | 191kcal | 256kcal | 335kcal | 383kcal | |
| 糖 質 | 26.2g | 36.8g | 48.9g | 58.5g | |
| 低脂肪タイプ | カフェイン量 | 90mg | 95mg | 181mg | 266mg |
| カロリー | 174kcal | 237kcal | 312kcal | 361kcal | |
| 糖 質 | 26.5g | 37.1g | 49.3g | 58.9g | |
| 無脂肪乳 | カフェイン量 | 90mg | 95mg | 181mg | 266mg |
| カロリー | 158kcal | 217kcal | 288kcal | 339kcal | |
| 糖 質 | 26.8g | 37.4g | 49.7g | 59.3g | |
| 豆 乳 | カフェイン量 | 90mg | 95mg | 181mg | 266mg |
| カロリー | 182kcal | 245kcal | 322kcal | 371kcak | |
| 糖 質 | 23.0g | 33.1g | 44.3g | 54.4g | |
| アーモンドミルク | カフェイン量 | 90mg | 95mg | 181mg | 266mg |
| カロリー | 165kcal | 225kcal | 297kcal | 348kcal | |
| 糖 質 | 21.5g | 31.3g | 42.1g | 52.4g | |
| オーツミルク | カフェイン量 | 90mg | 95mg | 181mg | 266mg |
| カロリー | 188kcal | 253kcal | 331kcal | 379kcal | |
| 糖 質 | 28.0g | 38.9g | 51.5g | 60.9g | |
| ブレベ | カフェイン量 | 90mg | 95mg | 181mg | 266mg |
| カロリー | 372kcal | 464kcal | 592kcal | 616kcal | |
| 糖 質 | 26.0g | 36.5g | 48.5g | 58.2g | |
ホワイト モカ

エスプレッソにホワイトモカシロップとミルク、ホイップクリーム
エスプレッソに濃厚でクリーミーな味わいのホワイトモカシロップとスチームミルクを加え、ホイップクリームをトッピング。
コーヒーとホワイトチョコレート風味が織りなすやわらかなハーモニーと共に、ちょっと贅沢なひと時をゆっくりとお過ごしください。
ホワイト モカ価格とカフェイン量とカロリー・糖質一覧
ホット
| ショート | トール | グランデ | ベンティ | ||
| 価 格 | 500円 | 540円 | 585円 | 630円 | |
| ミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 279kcal | 413kcal | 531kcal | 638kcal | |
| 糖 質 | 32.0g | 48.0g | 63.4g | 78.6g | |
| 低脂肪タイプ | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 254kcal | 373kcal | 481kcal | 578kcal | |
| 糖 質 | 32.4g | 48.7g | 64.2g | 79.6g | |
| 無脂肪乳 | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 229kcal | 333kcal | 432kcal | 518kcal | |
| 糖 質 | 32.8g | 49.4g | 65.1g | 80.6g | |
| 豆 乳 | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 265kcal | 391kcal | 504kcal | 606kcak | |
| 糖 質 | 27.1g | 40.4g | 53.8g | 67.1g | |
| アーモンドミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 239kcal | 349kcal | 452kcal | 543kcal | |
| 糖 質 | 24.8g | 36.8g | 49.3g | 61.6g | |
| オーツミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 275kcal | 406kcal | 523kcal | 628kcal | |
| 糖 質 | 34.7g | 52.4g | 68.8g | 85.1g | |
| ブレベ | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 552kcal | 841kcal | 1070kcal | 1287kcal | |
| 糖 質 | 31.6g | 47.5g | 62.7g | 77.8g | |
アイス
| ショート | トール | グランデ | ベンティ | ||
| 価 格 | 500円 | 540円 | 585円 | 630円 | |
| ミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 194kcal | 260kcal | 341kcal | 389kcal | |
| 糖 質 | 28.5g | 40.2g | 53.4g | 64.2g | |
| 低脂肪タイプ | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 177kcal | 240kcal | 316kcal | 366kcal | |
| 糖 質 | 28.8g | 40.5g | 53.8g | 64.6g | |
| 無脂肪乳 | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 159kcal | 219kcal | 291kcal | 343kcal | |
| 糖 質 | 29.1g | 40.9g | 54.3g | 65.0g | |
| 豆 乳 | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 184kcal | 249kcal | 327kcal | 377kcak | |
| 糖 質 | 25.2g | 36.3g | 48.6g | 59.8g | |
| アーモンドミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 166kcal | 228kcal | 301kcal | 352kcal | |
| 糖 質 | 23.6g | 34.5g | 46.3g | 57.7g | |
| オーツミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 191kcal | 256kcal | 336kcal | 385kcal | |
| 糖 質 | 30.4g | 42.4g | 56.1g | 66.7g | |
| ブレベ | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 381kcal | 478kcal | 610kcal | 639kcal | |
| 糖 質 | 28.3g | 39.9g | 53.1g | 63.9g | |
キャラメル マキアート

バニラ風味のラテにキャラメルソースをトッピング
バニラシロップとスチームミルクのコンビネーションになめらかなフォームミルクをのせ(ホットのみ)、その上からエスプレッソを注いでアクセントを付けました。
仕上げにキャラメルソースをトッピングしています。
キャラメル マキアートの価格とカフェイン量とカロリー・糖質一覧
ホット
| ショート | トール | グランデ | ベンティ | ||
| 価 格 | 500円 | 540円 | 585円 | 630円 | |
| ミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 149kcal | 218kcal | 291kcal | 370kcal | |
| 糖 質 | 16.8g | 25.8g | 35.4g | 45.2g | |
| 低脂肪タイプ | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 127kcal | 187kcal | 250kcal | 318kcal | |
| 糖 質 | 17.2g | 26.4g | 36.1g | 46.1g | |
| 無脂肪乳 | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 105kcal | 155kcal | 209kcal | 266kcal | |
| 糖 質 | 17.6g | 26.9g | 36.8g | 47.0g | |
| 豆 乳 | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 137kcal | 201kcal | 269kcal | 342kcak | |
| 糖 質 | 12.6g | 19.9g | 27.6g | 35.3g | |
| アーモンドミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 114kcal | 168kcal | 226kcal | 287kcal | |
| 糖 質 | 10.6g | 17.0g | 23.8g | 30.5g | |
| オーツミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 145kcal | 213kcal | 284kcal | 362kcal | |
| 糖 質 | 19.2g | 29.3g | 39.8g | 50.9g | |
| ブレベ | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 384kcal | 556kcal | 731kcal | 933kcal | |
| 糖 質 | 16.5g | 25.4g | 34.8g | 44.5g | |
アイス
| ショート | トール | グランデ | ベンティ | ||
| 価 格 | 500円 | 540円 | 585円 | 630円 | |
| ミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 163kcal | 209kcal | 281kcal | 326kcal | |
| 糖 質 | 18.2g | 25.6g | 35.0g | 42.2g | |
| 低脂肪タイプ | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 139kcal | 181kcal | 243kcal | 284kcal | |
| 糖 質 | 18.6g | 26.1g | 35.7g | 43.0g | |
| 無脂肪乳 | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 115kcal | 152kcal | 205kcal | 242kcal | |
| 糖 質 | 19.1g | 26.6g | 36.3g | 43.7g | |
| 豆 乳 | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 150kcal | 194kcal | 261kcal | 303kcak | |
| 糖 質 | 13.6g | 20.0g | 27.7g | 34.2g | |
