スターバックスのコーヒーとエスプレッソの価格、カフェイン量とカロリーを一覧表まとめました。
コーヒーとエスプレッソ全21種類の全サイズ別に表記
また、ミルクの種類を
・低脂肪タイプ
・無脂肪乳
・豆乳
・アーモンドミルク
・オーツミルク
・ブレベ
にカスタマイズしたときの価格、カフェイン量とカロリーも一覧表にしました。
値段やカフェイン量、カロリーが気になるあなたは、参考にしてくださいね!
※INDEXから調べたいコーヒー・エスプレッソをクリックして下さい
コーヒー
ドリップコーヒー
世界中のコーヒー産地から厳選された高品質のアラビカ種コーヒー豆を使用した定番商品です。
ドリップコーヒーの価格とカフェイン量とカロリー一覧
ショート | トール | グランデ | ベンティ | ||
価 格 | 380円 | 420円 | 465円 | 510円 | |
ホット | カフェイン量 | 189mg | 276mg | 362mg | 464mg |
カロリー | 13kcal | 18kcal | 24kcal | 31kcal | |
アイス | カフェイン量 | 133mg | 158mg | 216mg | 239mg |
カロリー | 9kcal | 10kcal | 14kcal | 16kcal |
カフェミスト
高品質のアラビカ種コーヒー豆のドリップコーヒーにスチームしたミルクを注ぎ、さふわふわのフォームミルクをのせたカフェミスト。
やさしくホッとできるコーヒーです。
カフェミストの価格とカフェイン量とカロリー一覧
ショート | トール | グランデ | ベンティ | ||
価 格 | 435円 | 475円 | 520円 | 565円 | |
ミルク | カフェイン量 | 94mg | 138mg | 181mg | 232mg |
カロリー | 87kcal | 127kcal | 168kcal | 215kcal | |
低脂肪タイプ | カフェイン量 | 94mg | 138mg | 181mg | 232mg |
カロリー | 72kcal | 105kcal | 138kcal | 177kcal | |
無脂肪乳 | カフェイン量 | 94mg | 138mg | 181mg | 232mg |
カロリー | 56kcal | 82kcal | 108kcal | 138kcal | |
豆 乳 | カフェイン量 | 94mg | 138mg | 181mg | 232mg |
カロリー | 82kcal | 120kcal | 157kcal | 202kcak | |
アーモンドミルク | カフェイン量 | 94mg | 138mg | 181mg | 232mg |
カロリー | 63kcal | 92kcal | 121kcal | 154kcal | |
オーツミルク | カフェイン量 | 94mg | 138mg | 181mg | 232mg |
カロリー | 84kcal | 122kcal | 161kcal | 206kcal | |
ブレベ | カフェイン量 | 94mg | 138mg | 181mg | 232mg |
カロリー | 280kcal | 408kcal | 537kcal | 688kcal |
コールドブリューコーヒー
まろやかな味わいが楽しめるコールドブリューコーヒー
熱を加えずに14時間かけてゆっくりと水で抽出したコールドブリューコーヒー。
香り高い風味が引き出されるよう、特別にブレンド、ローストしたコーヒー豆を使用。
豊かな味わいとなめらかな口あたりをお楽しみください。
コールドブリューコーヒーの価格とカフェイン量とカロリー一覧
ショート | トール | グランデ | ベンティ | ||
価 格 | 430円 | 470円 | 415円 | 559円 | |
アイス | カフェイン量 | 121mg | 144mg | 196mg | 217mg |
カロリー | 9kcal | 10kcal | 14kcal | 15kcal |
コーヒープレス
好きなコーヒー豆をコーヒープレスでお楽しめます。
店舗で取り扱いしている全コーヒー豆の中から、その日の気分に応じて好きなコーヒー豆をお選べます。
コーヒープレスの価格とカフェイン量とカロリー一覧
コーヒープレス | |
価 格 | 520円 |
カフェイン量 | 255mg |
カロリー | 17kcal |
ディカフェ
ディカフェ ドリップ コーヒー
ディカフェ ドリップ コーヒーの価格とカフェイン量とカロリー一覧
ショート | トール | グランデ | ベンティ | ||
価 格 | 435円 | 475円 | 520円 | 565円 | |
ホット | カフェイン量 | 10mg | 15mg | 19mg | 25mg |
カロリー | 8kcal | 11kcal | 14kcal | 18kcal | |
アイス | カフェイン量 | 5kcal | 6mg | 8mg | 9mg |
カロリー | 5kcal | 6kcal | 8kcal | 9kcal |
ディカフェ カフェミスト
価格とカフェイン量とカロリー一覧
ショート | トール | グランデ | ベンティ | ||
価 格 | 430円 | 530円 | 575円 | 620円 | |
ディカフェ カフェミスト | カフェイン量 | 5mg | 7mg | 10mg | 12mg |
カロリー | 85kcal | 124kcal | 163kcal | 208kcal |
エスプレッソ
スイート ミルクコーヒー
アイスコーヒーに、ミルクやクリームを異なるテクスチャーで合わせて仕上げたコーヒービバレッジ
フレッシュクリームとホワイトチョコレート風味のシロップをカップの底に入れ、アイスコーヒーとミルク、バニラフレーバーシロップを合わせたミルクコーヒーを注ぎました。
<コーヒーの香りとバニラの風味、ミルクのコクが合わさった、優しい味わいのビバレッジです。
スイート ミルクコーヒー(アイス)の価格とカフェイン量とカロリー一覧
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
価 格 | 510円 | 550円 | 595円 | 640円 |
カフェイン量 | 66mg | 104mg | 130mg | 147mg |
カロリー | 203kcal | 267kcal | 360kcal | 416kcal |
ブロンド ラテ with オーツミルク
ブロンド エスプレッソ ローストにオーツミルクを合わせた、なめらかな口あたりのラテ
オーツミルクがブロンド エスプレッソ ローストの香ばしさと、ほんのりやさしい甘さを引き出します。
ブロンド ラテ with オーツミルクの価格とカフェイン量とカロリー一覧
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
価 格 | 455円 | 495円 | 540円 | 585円 |
カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 142kcal | 213kcal | 271kcal | 342kcal |
トリプルエスプレッソ ラテ
ほのかな甘みが引き立てる、エスプレッソの持つ風味と力強さを味わえるラテ
エスプレッソの風味と力強さを最も引き出せるように、コーヒー、ミルク、シロップの究極のバランスを追求したラテ。
甘みをつけるのではなく、エスプレッソの輪郭をくっきりと際立たせるために、少量のクラシックシロップを加えています。
トリプルエスプレッソ ラテの価格とカフェイン量とカロリー一覧
トリプルエスプレッソ ラテ | |
価 格 | 550円 |
カフェイン量 | 239mg |
カロリー | 210kcal |
スターバックス ラテ
エスプレッソとミルクが互いを引き立て合う、定番のエスプレッソ
リッチな風味のエスプレッソにミルクを注いだラテ。
エスプレッソとの相性を追求したミルクにより、コーヒーの余韻を楽しめます。
ミルクのほっとする甘さやエスプレッソの豊かなアロマと一緒に、ゆっくりとした時間を!
スターバックス ラテの価格とカフェイン量とカロリー一覧
ショート | トール | グランデ | ベンティ | ||
価 格 | 455円 | 495円 | 540円 | 585円 | |
ミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 148kcal | 223kcal | 283kcal | 357kcal | |
低脂肪タイプ | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 121kcal | 181kcal | 231kcal | 292kcal | |
無脂肪乳 | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 93kcal | 139kcal | 179kcal | 226kcal | |
豆 乳 | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 139kcal | 208kcal | 265kcal | 334kcak | |
アーモンドミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 105kcal | 159kcal | 201kcal | 239kcal | |
オーツミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 142kcal | 21kcal | 271kcal | 342kcal | |
ブレベ | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 487kcal | 738kcal | 931kcal | 1166kcal |
ソイラテ
エスプレッソとの相性を追求した豆乳を使用
リッチな味わいのエスプレッソに豆乳を合わせたビバレッジ。
エスプレッソと豆乳*のバランスが絶妙で、やさしい味わいをお楽しめます。
ソイラテの価格とカフェイン量とカロリー一覧
ショート | トール | グランデ | ベンティ | ||
価 格 | 455円 | 495円 | 540円 | 585円 | |
ソイラテ | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 139kcal | 208kcal | 265kcal | 334kcal |
アーモンドミルク ラテ
エスプレッソにアーモンドミルクを合わせたラテ
エスプレッソにスターバックスオリジナルのアーモンドミルク*を注いだビバレッジ。
エスプレッソのロースト感とアーモンドミルク*の香ばしさが織りなす味わいを楽しめます。
アーモンドミルク ラテの価格とカフェイン量とカロリー一覧
ショート | トール | グランデ | ベンティ | ||
価 格 | 455円 | 495円 | 540円 | 585円 | |
ホット | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 110kcal | 165kcal | 210kcal | 266kcal | |
アイス | カフェイン量 | 80kcal | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 73kcal | 89kcal | 115kcal | 121kcal |
オーツミルク ラテ
エスプレッソにオーツミルクを合わせたラテ
オーツ麦から生まれたオーツミルク*をエスプレッソと合わせたビバレッジ。
穀物由来の優しい甘みとエスプレッソの相性の良さを!
オーツミルク ラテの価格とカフェイン量とカロリー一覧
ショート | トール | グランデ | ベンティ | ||
価 格 | 455円 | 495円 | 540円 | 585円 | |
ソイラテ | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 139kcal | 208kcal | 265kcal | 334kcal |
カプチーノ
ふんわりと滑らかな舌触りのフォームミルクをたっぷり楽しめるカプチーノ
リッチな風味のエスプレッソに一気にミルクを注ぐことで、一口飲んだときからコーヒー感を味わえます。
ベルベットのようにきめ細かいフォームミルクを楽しめます。
カプチーノの価格とカフェイン量とカロリー一覧
ショート | トール | グランデ | ベンティ | ||
価 格 | 455円 | 495円 | 540円 | 585円 | |
ミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 77kcal | 114kcal | 147kcal | 186kcal | |
低脂肪タイプ | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 63kcal | 93kcal | 121kcal | 154kcal | |
無脂肪乳 | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 49kcal | 73kcal | 95kcal | 121kcal | |
豆 乳 | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 72kcal | 107kcal | 138kcal | 175kcak | |
アーモンドミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 55kcal | 81kcal | 106kcal | 135kcal | |
オーツミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 73kcal | 109kcal | 141kcal | 179kcal | |
ブレベ | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 246kcal | 373kcal | 470kcal | 591kcal |
カフェ モカ
エスプレッソにチョコレートシロップとミルク、ホイップクリームをのせて
エスプレッソにほろ苦いチョコレートシロップとミルクを加え、ホットビバレッジにはホイップクリームをトッピング。
ちょっとした贅沢を楽しみたい方におすすめです。
カフェ モカの価格とカフェイン量とカロリー一覧
ホット
ショート | トール | グランデ | ベンティ | ||
価 格 | 500円 | 540円 | 585円 | 630円 | |
ミルク | カフェイン量 | 90mg | 95mg | 181mg | 266mg |
カロリー | 271kcal | 399kcal | 515kcal | 618kcal | |
低脂肪タイプ | カフェイン量 | 90mg | 95mg | 181mg | 266mg |
カロリー | 249kcal | 365kcal | 472kcal | 566kcal | |
無脂肪乳 | カフェイン量 | 90mg | 95mg | 181mg | 266mg |
カロリー | 227kcal | 331kcal | 429kcal | 515kcal | |
豆 乳 | カフェイン量 | 90mg | 95mg | 181mg | 266mg |
カロリー | 263kcal | 388kcal | 500kcal | 600kcak | |
アーモンドミルク | カフェイン量 | 90mg | 95mg | 181mg | 266mg |
カロリー | 236kcal | 346kcal | 447kcal | 536kcal | |
オーツミルク | カフェイン量 | 90mg | 95mg | 181mg | 266mg |
カロリー | 266kcal | 391kcal | 504kcal | 606kcal | |
ブレベ | カフェイン量 | 90mg | 95mg | 181mg | 266mg |
カロリー | 540kcal | 823kcal | 1046kcal | 1258kcal |
アイス
ショート | トール | グランデ | ベンティ | ||
価 格 | 500円 | 540円 | 585円 | 630円 | |
ミルク | カフェイン量 | 90mg | 95mg | 181mg | 266mg |
カロリー | 187kcal | 251kcal | 330kcal | 377kcal | |
低脂肪タイプ | カフェイン量 | 90mg | 95mg | 181mg | 266mg |
カロリー | 172kcal | 234kcal | 309kcal | 358kcal | |
無脂肪乳 | カフェイン量 | 90mg | 95mg | 181mg | 266mg |
カロリー | 158kcal | 217kcal | 288kcal | 339kcal | |
豆 乳 | カフェイン量 | 90mg | 95mg | 181mg | 266mg |
カロリー | 182kcal | 245kcal | 322kcal | 371kcak | |
アーモンドミルク | カフェイン量 | 90mg | 95mg | 181mg | 266mg |
カロリー | 164kcal | 224kcal | 297kcal | 347kcal | |
オーツミルク | カフェイン量 | 90mg | 95mg | 181mg | 266mg |
カロリー | 184kcal | 247kcal | 325kcal | 373kcal | |
ブレベ | カフェイン量 | 90mg | 95mg | 181mg | 266mg |
カロリー | 370kcal | 462kcal | 589kcal | 614kcal |
ホワイト モカ
エスプレッソにホワイトモカシロップとミルク、ホイップクリーム
エスプレッソに濃厚でクリーミーな味わいのホワイトモカシロップとスチームミルクを加え、ホイップクリームをトッピング。
コーヒーとホワイトチョコレート風味が織りなすやわらかなハーモニーと共に、ちょっと贅沢なひと時をゆっくりとお過ごしください。
ホワイト モカ価格とカフェイン量とカロリー一覧
ホット
ショート | トール | グランデ | ベンティ | ||
価 格 | 500円 | 540円 | 585円 | 660円 | |
ミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 272kcal | 401kcal | 516kcal | 620kcal | |
低脂肪タイプ | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 249kcal | 366kcal | 473kcal | 567kcal | |
無脂肪乳 | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 227kcal | 331kcal | 429kcal | 515kcal | |
豆 乳 | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 264kcal | 389kcal | 501kcal | 602kcak | |
アーモンドミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 236kcal | 346kcal | 447kcal | 537kcal | |
オーツミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 266kcal | 393kcal | 506kcal | 608kcal | |
ブレベ | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 548kcal | 834kcal | 1061kcal | 1276kcal |
アイス
ショート | トール | グランデ | ベンティ | ||
価 格 | 500円 | 540円 | 585円 | 630円 | |
ミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 188kcal | 253kcal | 332kcal | 380kcal | |
低脂肪タイプ | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 173kcal | 235kcal | 310kcal | 360kcal | |
無脂肪乳 | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 158kcal | 217kcal | 288kcal | 339kcal | |
豆 乳 | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 183kcal | 247kcal | 324kcal | 373kcak | |
アーモンドミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 164kcal | 225kcal | 297kcal | 348kcal | |
オーツミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 185kcal | 249kcal | 326kcal | 375kcal | |
ブレベ | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 378kcal | 473kcal | 604kcal | 623kcal |
キャラメル マキアート
バニラ風味のラテにキャラメルソースをトッピング
バニラシロップとスチームミルクのコンビネーションになめらかなフォームミルクをのせ(ホットのみ)、その上からエスプレッソを注いでアクセントを付けました。
仕上げにキャラメルソースをトッピングしています。
キャラメル マキアートの価格とカフェイン量とカロリー一覧
ホット
ショート | トール | グランデ | ベンティ | ||
価 格 | 500円 | 540円 | 585円 | 630円 | |
ミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 144kcal | 211kcal | 282kcal | 359kcal | |
低脂肪タイプ | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 125kcal | 184kcal | 246kcal | 313kcal | |
無脂肪乳 | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 106kcal | 156kcal | 210kcal | 267kcal | |
豆 乳 | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 138kcal | 202kcal | 270kcal | 343kcak | |
アーモンドミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 114kcal | 168kcal | 225kcal | 286kcal | |
オーツミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 140kcal | 205kcal | 273kcal | 348kcal | |
ブレベ | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 383kcal | 553kcal | 727kcal | 927kcal |
アイス
ショート | トール | グランデ | ベンティ | ||
価 格 | 500円 | 540円 | 585円 | 630円 | |
ミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 158kcal | 204kcal | 273kcal | 317kcal | |
低脂肪タイプ | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 137kcal | 178kcal | 240kcal | 280kcal | |
無脂肪乳 | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 116kcal | 153kcal | 206kcal | 243kcal | |
豆 乳 | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 151kcal | 195kcal | 262kcal | 304kcak | |
アーモンドミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 125kcal | 164kcal | 220kcal | 258kcal | |
オーツミルク | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 153kcal | 198kcal | 265kcal | 308kcal | |
ブレベ | カフェイン量 | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
カロリー | 421kcal | 519kcal | 689kcal | 777kcal |
カフェ アメリカーノ
エスプレッソに特別にろ過したウォーターを加えて
エスプレッソに熱いお湯を注いだ、すっきりとしたのどごしのコーヒーです。
ドリップ コーヒーのお好きな方にもおすすめです。
カフェ アメリカーノの価格とカフェイン量とカロリー一覧
ショート | トール | グランデ | ベンティ | ||
価 格 | 435円 | 475円 | 420円 | 565円 | |
ホット | カフェイン量 | 80mg | 160mg | 239mg | 319mg |
カロリー | 6kcal | 11kcal | 16kcal | 21kcal | |
アイス | カフェイン量 | 80kcal | 160mg | 239mg | 319mg |
カロリー | 5kcal | 11kcal | 16kcal | 21kcal |
エスプレッソ
こだわりのエスプレッソ
キャラメルのような甘く力強い味とナッツを感じさせる後味。
スターバックスのすべてのエスプレッソ ビバレッジに使われているエスプレッソです。
どうぞ、お早めにお召し上がりください。
エスプレッソの価格とカフェイン量とカロリー一覧
ソロ | ドピオ | ||||
価 格 | 415円 | 455円 | |||
エスプレッソ | カフェイン量 | 80mg | 160mg | ||
カロリー | 5kcal | 11kcal |
ムース フォーム ラテ(アイス)
ムースのようなミルクフォームで仕上げたラテ
ノンファットミルクでつくった、ふんわりきめ細やかで弾力もある質感のムース フォームをやさしく注いだ、ダブルショットのラテです。
ムース フォームは、ノンファットミルクで作られているとは思えないほど重厚感のある口当たりで、ふんわりとした質感とミルクの甘味をお楽しみいただけます
ムース ラテの価格とカフェイン量とカロリー一覧
アイス | ||
価 格 | 545円 | |
ミルク | カフェイン量 | 160mg |
カロリー | 109kcal | |
低脂肪タイプ | カフェイン量 | 160mg |
カロリー | 95kcal | |
無脂肪乳 | カフェイン量 | 160mg |
カロリー | 80kcal | |
豆 乳 | カフェイン量 | 160mg |
カロリー | 104kcal | |
アーモンドミルク | カフェイン量 | 160mg |
カロリー | 86kcal | |
オーツミルク | カフェイン量 | 160mg |
カロリー | 105kcal | |
ブレベ | カフェイン量 | 160mg |
カロリー | 285kcal |