
スタバでコーヒーを選ぶとき、「ドリップ コーヒーはカフェインが多い?」「ラテやモカはカロリー・糖質がどれくらい?」と気になることがありますよね。
スタバの栄養成分は、サイズ・ホットかアイスか・ミルクの種類・シロップやホイップの有無で変わります。
この記事では、定番のコーヒー・エスプレッソメニューを中心に、カフェイン量・カロリー・糖質をサイズ別にまとめました。
ブラックを選びたい日、ミルク入りを楽しみたい日、甘いドリンクを選ぶ日などに役立ててください。
先に結論
- カフェイン量を意識するなら、まずはドリップ コーヒー・カフェ アメリカーノ・コールド ブリュー コーヒーを確認
- カロリーや糖質を控えたい日は、ブラック系か、シロップなしのラテ系を選びやすい
- モカ・ホワイト モカ・フラペチーノは、サイズが上がるほどカロリー・糖質も増えやすい
- ミルク変更やショット追加をしたときは、公式ページの注文内容に合わせた数値を確認する
※表は標準レシピをもとにした目安です。商品仕様やカスタマイズによって数値が変わるため、注文前にはスターバックス公式の栄養成分情報も確認してください。
※商品画像はスターバックス公式サイトから引用しています。
INDEX
スタバのカフェイン量・カロリー・糖質を見るときのポイント

| 確認すること | 見方 |
|---|---|
| サイズ | Short・Tall・Grande・Ventiの順に、飲む量と栄養成分が増えやすい |
| ホット・アイス | 同じ商品名でもレシピが異なり、カロリーや糖質が変わる場合がある |
| ミルク変更 | カフェイン量より、カロリー・糖質・脂質に差が出やすい |
| シロップ・ホイップ | 甘いカスタマイズでは、カロリー・糖質が増えやすい |
| ショット追加 | エスプレッソを追加すると、カフェイン量も変わる |
スタバの定番メニューをTallサイズで比べると?
まずは、注文しやすいTallサイズを目安に比べてみましょう。
| メニュー | カフェイン | カロリー | 糖質 |
|---|---|---|---|
| ドリップ コーヒー(ホット) | 276mg | 18kcal | 2.6g |
| コールド ブリュー コーヒー | 144mg | 10kcal | 1.6g |
| カフェ アメリカーノ | 160mg | 11kcal | 1.6g |
| スターバックス ラテ(ホット) | 80mg | 234kcal | 18.0g |
| カフェ モカ(ホット) | 95mg | 409kcal | 44.6g |
| ホワイト モカ(ホット) | 80mg | 413kcal | 48.0g |
| キャラメル マキアート(ホット) | 80mg | 218kcal | 25.8g |
| コーヒー フラペチーノ® | 86mg | 185kcal | 36.0g |
| ダーク モカ チップ フラペチーノ® | 98mg | 344kcal | 44.1g |
スタバのブラックコーヒー|カフェイン・カロリー・糖質一覧

ドリップ コーヒー

スタバの定番ブラックコーヒーです。ホットのGrande・Ventiはカフェイン量が多くなりやすいため、量を意識したい日はサイズまで確認しましょう。
| 種類 | 項目 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
|---|---|---|---|---|---|
| ホット | カフェイン | 189mg | 276mg | 362mg | 464mg |
| カロリー | 13kcal | 18kcal | 24kcal | 31kcal | |
| 糖質 | 1.8g | 2.6g | 3.4g | 4.3g | |
| アイス | カフェイン | 133mg | 158mg | 216mg | 239mg |
| カロリー | 9kcal | 10kcal | 14kcal | 16kcal | |
| 糖質 | 1.4g | 1.6g | 2.2g | 2.5g |
カフェ ミスト

ドリップ コーヒーにスチームミルクを合わせたメニューです。ブラックよりカフェイン量は控えめですが、ミルク入りのためカロリー・糖質は増えます。
| 項目 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
|---|---|---|---|---|
| カフェイン | 94mg | 138mg | 181mg | 232mg |
| カロリー | 91kcal | 134kcal | 176kcal | 225kcal |
| 糖質 | 7.3g | 10.7g | 14.0g | 18.0g |
コールド ブリュー コーヒー

水でじっくり抽出した、なめらかな口当たりのアイスコーヒーです。ブラックで飲むなら、カロリー・糖質を控えやすいメニューです。
| 項目 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
|---|---|---|---|---|
| カフェイン | 121mg | 144mg | 196mg | 217mg |
| カロリー | 9kcal | 10kcal | 14kcal | 15kcal |
| 糖質 | 1.4g | 1.6g | 2.2g | 2.5g |
ディカフェ ドリップ コーヒー
カフェインを控えたい日に選びやすいコーヒーです。
ただし、ディカフェはカフェインが完全にゼロとは限りません。
| 種類 | 項目 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
|---|---|---|---|---|---|
| ホット | カフェイン | 18mg | 26mg | 34mg | 43mg |
| カロリー | 10kcal | 15kcal | 19kcal | 25kcal | |
| 糖質 | 2.0g | 2.9g | 3.8g | 4.9g | |
| アイス | カフェイン | 7mg | 8mg | 11mg | 12mg |
| カロリー | 7kcal | 8kcal | 11kcal | 12kcal | |
| 糖質 | 1.0g | 1.2g | 1.7g | 1.9g |
スタバのラテ・ミルク入りエスプレッソ一覧

ここからは標準ミルクで作った場合の目安です。
ミルクを低脂肪・無脂肪・豆乳・アーモンドミルク・オーツミルクなどに変更すると、カロリー・糖質は変わります。
スターバックス ラテ

| 種類 | 項目 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
|---|---|---|---|---|---|
| ホット | カフェイン | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 156kcal | 234kcal | 238kcal | 301kcal | |
| 糖質 | 12.1g | 18.0g | 24.2g | 30.7g | |
| アイス | カフェイン | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 108kcal | 131kcal | 169kcal | 174kcal | |
| 糖質 | 8.5g | 10.3g | 13.5g | 14.3g |
ソイ ラテ

| 種類 | 項目 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
|---|---|---|---|---|---|
| ホット | カフェイン | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 139kcal | 208kcal | 265kcal | 334kcal | |
| 糖質 | 6.2g | 9.0g | 11.9g | 15.2g | |
| アイス | カフェイン | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 96kcal | 117kcal | 151kcal | 157kcal | |
| 糖質 | 4.5g | 5.3g | 7.3g | 8.1g |
アーモンドミルク ラテ

| 種類 | 項目 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
|---|---|---|---|---|---|
| ホット | カフェイン | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 106kcal | 159kcal | 203kcal | 257kcal | |
| 糖質 | 3.3g | 4.6g | 6.4g | 8.4g | |
| アイス | カフェイン | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 74kcal | 90kcal | 117kcal | 122kcal | |
| 糖質 | 2.5g | 2.9g | 4.2g | 5.1g |
オーツミルク ラテ

| 種類 | 項目 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
|---|---|---|---|---|---|
| ホット | カフェイン | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 150kcal | 226kcal | 288kcal | 362kcal | |
| 糖質 | 15.5g | 23.2g | 29.7g | 37.5g | |
| アイス | カフェイン | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 104kcal | 126kcal | 163kcal | 169kcal | |
| 糖質 | 10.9g | 13.1g | 17.1g | 17.9g |
カプチーノ

フォームミルクを楽しむホットの定番メニューです。ラテよりミルク量が少なめになりやすく、カロリー・糖質も比較的控えめです。
| 項目 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
|---|---|---|---|---|
| カフェイン | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 80kcal | 120kcal | 154kcal | 195kcal |
| 糖質 | 6.4g | 9.4g | 12.4g | 15.9g |
甘いエスプレッソドリンクのカフェイン・カロリー・糖質一覧
カフェ モカ

チョコレートの風味を楽しめる定番メニューです。カフェイン量だけでなく、カロリー・糖質も高くなりやすいため、サイズ選びが大切です。
| 種類 | 項目 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
|---|---|---|---|---|---|
| ホット | カフェイン | 90mg | 95mg | 181mg | 266mg |
| カロリー | 277kcal | 409kcal | 526kcal | 632kcal | |
| 糖質 | 29.7g | 44.6g | 58.9g | 72.9g | |
| アイス | カフェイン | 90mg | 95mg | 181mg | 266mg |
| カロリー | 191kcal | 256kcal | 335kcal | 383kcal | |
| 糖質 | 26.2g | 36.8g | 48.9g | 58.5g |
ホワイト モカ

| 種類 | 項目 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
|---|---|---|---|---|---|
| ホット | カフェイン | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 279kcal | 413kcal | 531kcal | 638kcal | |
| 糖質 | 32.0g | 48.0g | 63.4g | 78.6g | |
| アイス | カフェイン | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 194kcal | 260kcal | 341kcal | 389kcal | |
| 糖質 | 28.5g | 40.2g | 53.4g | 64.2g |
キャラメル マキアート

| 種類 | 項目 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
|---|---|---|---|---|---|
| ホット | カフェイン | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 149kcal | 218kcal | 291kcal | 370kcal | |
| 糖質 | 16.8g | 25.8g | 35.4g | 45.2g | |
| アイス | カフェイン | 80mg | 80mg | 160mg | 239mg |
| カロリー | 163kcal | 209kcal | 281kcal | 326kcal | |
| 糖質 | 18.2g | 25.6g | 35.0g | 42.2g |
カフェ アメリカーノ・エスプレッソの一覧
カフェ アメリカーノ

エスプレッソにお湯を加えた、すっきりしたブラックコーヒーです。カロリー・糖質は低めですが、サイズが上がるとカフェイン量は増えます。
| 種類 | 項目 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
|---|---|---|---|---|---|
| ホット | カフェイン | 80mg | 160mg | 239mg | 319mg |
| カロリー | 5kcal | 11kcal | 16kcal | 21kcal | |
| 糖質 | 0.8g | 1.6g | 2.4g | 3.2g | |
| アイス | カフェイン | 80mg | 160mg | 239mg | 319mg |
| カロリー | 5kcal | 11kcal | 16kcal | 21kcal | |
| 糖質 | 0.8g | 1.6g | 2.4g | 3.2g |
エスプレッソ

少量で濃い味わいを楽しむメニューです。ソロとドピオでは、カフェイン量もほぼ倍になります。
| 項目 | ソロ | ドピオ |
|---|---|---|
| カフェイン | 80mg | 160mg |
| カロリー | 5kcal | 11kcal |
| 糖質 | 0.8g | 1.6g |
ディカフェ スターバックス ラテ
ミルク入りのコーヒーを楽しみながら、カフェイン量を抑えたい日に選びやすいメニューです。
| 種類 | 項目 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
|---|---|---|---|---|---|
| ホット | カフェイン | 7mg | 7mg | 14mg | 20mg |
| カロリー | 156kcal | 235kcal | 299kcal | 377kcal | |
| 糖質 | 12.3g | 18.2g | 23.6g | 30.0g | |
| アイス | カフェイン | 7mg | 7mg | 14mg | 20mg |
| カロリー | 109kcal | 132kcal | 170kcal | 177kcal | |
| 糖質 | 8.7g | 10.5g | 13.9g | 14.9g |
コーヒー系フラペチーノ®の一覧

フラペチーノ®はコーヒー入りでも、ミルク・シロップ・ホイップなどによってカロリー・糖質が増えやすいメニューです。
コーヒー フラペチーノ®

| 項目 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
|---|---|---|---|---|
| カフェイン | 86mg | 86mg | 129mg | 172mg |
| カロリー | 172kcal | 185kcal | 266kcal | 341kcal |
| 糖質 | 35.0g | 36.0g | 53.1g | 69.8g |
ダーク モカ チップ フラペチーノ®

| 項目 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
|---|---|---|---|---|
| カフェイン | 98mg | 98mg | 147mg | 196mg |
| カロリー | 315kcal | 344kcal | 490kcal | 603kcal |
| 糖質 | 42.9g | 44.1g | 65.0g | 85.2g |
キャラメル フラペチーノ®

| 項目 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
|---|---|---|---|---|
| カフェイン | 86mg | 86mg | 129mg | 172mg |
| カロリー | 272kcal | 303kcal | 423kcal | 508kcal |
| 糖質 | 43.3g | 44.8g | 65.0g | 84.2g |
カフェイン・カロリー・糖質を意識したスタバの選び方
カフェインを控えたい日
カフェインを控えたい日は、ディカフェ ドリップ コーヒーやディカフェ スターバックス ラテを選ぶと調整しやすいです。
通常のドリップ コーヒーやカフェ アメリカーノは、サイズが大きくなるほどカフェイン量も増えやすいため、Tallより小さいサイズを選ぶ方法もあります。
カロリー・糖質を控えたい日
ブラックで飲めるドリップ コーヒー、コールド ブリュー コーヒー、カフェ アメリカーノは、カロリー・糖質を抑えやすい候補です。
ミルク入りを選びたいときは、甘いシロップやホイップを追加しないラテ・カプチーノから選ぶと比較しやすいでしょう。
甘いドリンクを楽しみたい日
カフェ モカ、ホワイト モカ、キャラメル マキアート、フラペチーノ®は、甘さを楽しめる一方でカロリー・糖質も増えやすいメニューです。
毎回我慢する必要はありませんが、量が気になる日はShortやTallを選ぶ、ホイップを外す、シロップを少なめにするなどで調整しやすくなります。
注意
カフェインに敏感な方、妊娠中・授乳中の方、眠りにくさや動悸が気になる方は、量を控えめにしてください。コーヒー以外のお茶、エナジードリンク、チョコレートなどに含まれるカフェインも、その日の合計量として考えましょう。
まとめ|スタバはサイズと注文内容まで決めてから数値を見る

スタバのコーヒー・エスプレッソ系メニューは、商品名だけでなく、サイズやホット・アイス、ミルク変更、シロップやホイップの有無で数値が変わります。
- カフェイン量を見たい日は、ドリップ コーヒー・コールド ブリュー・カフェ アメリカーノを先に確認
- カロリー・糖質を見たい日は、ミルク・シロップ・ホイップまで確認
- 甘いドリンクは、サイズを小さくするだけでも調整しやすい
- ディカフェでもカフェインが完全にゼロとは限らない
注文前にサイズとカスタマイズを決めてから公式表示を見ると、自分に合う一杯を選びやすくなります。























